Определен е коефициентът на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2026 г.
22/12/2025
Работодателите с КИД, включен в заповедта, са задължени да застраховат работещите за риска „Трудова злополука“
Заповед № РД-06-14 от 19 ноември 2025 г. – коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2026 г.
На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г., бр. 5 от 2010 г.; доп., бр. 19 от 2018 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2026 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.
Приложение
Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2026 г.
| № по ред | Икономическа дейност (раздели на КИД – 2025) | Код по КИД – 2025 | Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) 2021 – 2022 – 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Добив на метални руди | 07 | 6.57 |
| 2 | Воден транспорт | 50 | 5.1 |
| 3 | Рибно стопанство | 03 | 4.54 |
| 4 | Производство на основни метали | 24 | 2.67 |
| 5 | Строителство на съоръжения | 42 | 2.01 |
| 6 | Добив на въглища | 05 | 1.81 |
| 7 | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 23 | 1.78 |
| 8 | Ремонт, поддържане и инсталиране на машини и оборудване | 33 | 1.74 |
| 9 | Сухопътен транспорт | 49 | 1.73 |
| 10 | Възстановяване и други дейности по управление на отпадъци | 39 | 1.65 |
| 11 | Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води | 37 | 1.54 |
| 12 | Събиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци | 38 | 1.44 |
| 13 | Складиране и съхраняване на товари и спомагателни дейности в транспорта | 52 | 1.44 |
| 14 | Производство на превозни средства, без автомобили | 30 | 1.44 |
| 15 | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене | 16 | 1.41 |
| 16 | Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 25 | 1.26 |
| 17 | Строителство на жилищни и нежилищни сгради | 41 | 1.23 |
| 18 | Спомагателни дейности в добива | 09 | 1.22 |
| 19 | Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | 19 | 1.22 |
| 20 | Събиране, пречистване и доставяне на води | 36 | 1.21 |
| 21 | Горско стопанство и дърводобив | 02 | 1.21 |
| 22 | Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и енергия за охлаждане | 35 | 1.19 |
| 23 | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 22 | 1.14 |
| 24 | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 13 | 1.13 |
| 25 | Специализирани строителни дейности | 43 | 1.1 |
| 26 | Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | 28 | 1 |
| 27 | Артистична и творческа дейност и изпълнителско изкуство | 90 | 0.98 |
| 28 | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 17 | 0.97 |
| 29 | Производство на лекарствени вещества и продукти | 21 | 0.95 |
| 30 | Производство, некласифицирано другаде | 32 | 0.93 |
| 31 | Пощенски и куриерски дейности | 53 | 0.92 |
| 32 | Производство на тютюневи изделия | 12 | 0.91 |
| 33 | Производство на химични продукти | 20 | 0.91 |
| 34 | Производство на електрически съоръжения | 27 | 0.77 |
| 35 | Производство на мебели | 31 | 0.75 |
| 36 | Дейности по обслужване на сгради и озеленяване | 81 | 0.74 |
| 37 | Производство на хранителни продукти | 10 | 0.7 |
Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.65.